<平均寿命の推移>
調査年 | 男 | 女 |
明治24年(1891)− 31年 | 42.8年 | 44.3年 |
明治32年− 36年 | 43.97 | 44.85 |
明治42年−大正 2年 | 44.25 | 44.73 |
大正10年−大正14年 | 42.06 | 43.20 |
大正15年−昭和 5年 | 44.82 | 46.54 |
昭和10年− 11年 | 46.92 | 49.63 |
昭和22年 | 50.06 | 53.96 |
25−27 | 59.57 | 62.97 |
30 | 63.60 | 67.75 |
35 | 65.32 | 70.19 |
40 | 67.74 | 72.92 |
45 | 69.31 | 74.66 |
50 | 71.73 | 76.89 |
55 | 73.35 | 78.76 |
60 | 74.78 | 80.48 |
平成元年 | 75.91 | 81.77 |
5 | 76.25 | 82.51 |
10 | 77.16 | 84.01 |
12 | 77.64 | 84.62 |
平均寿命は、延びるばかりです。この30年でも10歳ほど延びており、
今後の医療の進歩を考えるとさらに延びることが予想されます。
戻る